förnamn | efternamn | född | klubb | matcher | licens | licensdatum | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hanan | Abed Al-razik | 2001 | AIK Boxningsförening | Dam | 80 | 1 | K-1455 | 2023-01-11 |
Angelo | Adamos | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 54 | 7 | 21045 | 2022-09-15 |
Carl | Blom | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 71 | 3 | 21046 | 2022-09-15 |
Rickard | Eliasson Rodriguez | 2006 | AIK Boxningsförening | Herr | 71 | 0 | 230108 | 2023-03-22 |
Robert | Fülöp | 1998 | AIK Boxningsförening | Herr | 75 | 1 | 21097 | 2022-10-21 |
Noel | Hadziosmanovic Karlsson | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 70 | 6 | 21043 | 2022-09-15 |
Emilia | Jacobsson | 2005 | AIK Boxningsförening | Dam | 60 | 0 | K-1457 | 2022-10-21 |
Isabelle | Josefsson | 2007 | AIK Boxningsförening | Dam | 54 | 5 | K-1447 | 2022-09-15 |
Clara | Julin | 2004 | AIK Boxningsförening | Dam | 54 | 0 | K-1456 | 2022-10-21 |
Karl | Ljungdahl | 1997 | AIK Boxningsförening | Herr | 75 | 8 | 19563 | 2022-09-15 |
Emma | Ljungqvist | 1993 | AIK Boxningsförening | Dam | 54 | 1 | K-947 | 2022-09-15 |
Matteus | Malbeck | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 63 | 3 | 230107 | 2023-03-22 |
Pa Lamin | Saho | 1989 | AIK Boxningsförening | Herr | 63.5 | 3 | 20027 | 2022-10-21 |
Wilhelm | Söderlund | 2005 | AIK Boxningsförening | Herr | 1 | 20908 | ||
Abdi | Subayr | 2007 | AIK Boxningsförening | Herr | 63 | 7 | 21044 | 2022-09-15 |
Troy | Unghagen | 2006 | AIK Boxningsförening | Herr | 75 | 0 | 230109 | 2023-03-22 |
Patrick | Wreder | 2006 | AIK Boxningsförening | Herr | 60 | 5 | 20918 | 2022-09-15 |
Isabelle | Gustavsson | 2001 | Allmänna Grapplingsällskapet | Dam | 63 | 2 | K-1275 | 2022-10-20 |
Victoria | Lindström | 1996 | Allmänna Grapplingsällskapet | Dam | 67 | 0 | K-1459 | 2023-01-11 |
Max | Nilsson | 2006 | Allmänna Grapplingsällskapet | Herr | 57 | 1 | 20944 | 2022-10-30 |
Based | Ezat | 2001 | Allstars Training center | Herr | 75 | 0 | 230088 | 2023-03-02 |
Alexander | Nystrand | 1990 | Allstars Training center | Herr | 75 | 0 | 20997 | 2022-09-03 |
Helen | Sönmez | 1994 | Allstars Training center | Dam | 71 | 0 | K-1454 | 2022-10-13 |
Daniel | Pilipenko | 2007 | Arboga Boxningsklubb | Herr | 63 | 0 | 22021 | |
Shadroz | Rostami | 2003 | Arboga Boxningsklubb | Herr | 63.5 | 0 | 20246 | 2022-11-12 |
Hardy | Sundberg | 2001 | Arboga Boxningsklubb | Herr | 75 | 0 | 22022 | 2022-11-12 |
Rasmus | Andersson | 1987 | Arvika BS | Herr | 91+ | 5 | 18462 | 2022-09-07 |
Ali | Alumari | 2004 | ATF Gym IF | Herr | 75 | 3 | 20760 | 2022-09-12 |
Halane Mohammed | Jana | 2000 | ATF Gym IF | Herr | 57 | 1 | 20132 | 2022-09-12 |
Zurab | Maghlapdidze | 2002 | ATF Gym IF | Herr | 71 | 10 | 19527 | 2022-09-12 |
Imran | Mudaev | 2006 | ATF Gym IF | Herr | 57 | 1 | 20761 | 2022-09-12 |
Ali | Saleh | 2002 | ATF Gym IF | Herr | 67 | 1 | 20759 | 2022-09-12 |
Marcella | Toft | 2004 | ATF Gym IF | Dam | 60 | 0 | K-1404 | 2022-09-12 |
Rashid Ahmed | Yakub | 2003 | ATF Gym IF | Herr | 63.5 | 0 | 20758 | 2022-09-12 |
Björn | Andersson | 1983 | Bålsta BK | Herr | 67 | 0 | 20364 | 2022-09-28 |
Tim | F. Korhola | 1993 | Bålsta BK | Herr | 71 | 62 | 15510 | 2022-09-28 |
Zhera | Milli | 2003 | Bålsta BK | Dam | 54 | 31 | K-1267 | 2023-01-25 |
Oliver | Persson | 2006 | Bålsta BK | Herr | 57 | 1 | 230043 | 2023-02-02 |
Sigge | Pettersson | 2006 | Bålsta BK | Herr | 70 | 6 | 20734 | 2022-09-15 |
Osman | Alli - Hannad | 2005 | BK 1925 Karlstad | Herr | 63.5 | 1 | 20885 | 2022-09-07 |
Philip | Brolin | 2008 | BK 1925 Karlstad | Herr | 60 | 0 | 230098 | 2023-03-13 |
Ilias | Drissi | 2004 | BK 1925 Karlstad | Herr | 63.5 | 0 | 21009 | 2022-09-07 |
Erik | Hedberg | 2001 | BK 1925 Karlstad | Herr | 67 | 0 | 20888 | 2022-09-07 |
Mohammed | Ismail | 2001 | BK 1925 Karlstad | Herr | 67 | 0 | 21028 | 2022-09-13 |
Tony | Johansson | 1982 | BK 1925 Karlstad | Herr | 92+ | 30 | 20884 | 2022-09-13 |
Jakob | Persson | 2006 | BK 1925 Karlstad | Herr | 63,5 | 0 | 230097 | 2023-03-13 |
Liv | Tönnberg | 2004 | BK 1925 Karlstad | Dam | 67 | 2 | K-1419 | 2022-09-07 |
Lovisa | Lindgren | 2006 | BK 30 | Dam | 67 | 0 | K-1440 | 2022-09-04 |
Tindra | Lindqvist | 2006 | BK 30 | Dam | 63.5 | 0 | K-1439 | 2022-09-04 |
Pierre-louis | Mathevon | 2003 | BK 30 | Herr | 80 | 10 | 20665 | 2022-09-04 |
Sirwan | Mohammadi | 2003 | BK 30 | Herr | 75 | 13 | 20100 | 2022-09-04 |
Rahim | Tajik | 2002 | BK 30 | Herr | 71 | 1 | 2100 | 2022-09-04 |
Nopphakhun | Thuengsuk | 2005 | BK 30 | Herr | 63.5 | 37 | 21001 | 2022-09-04 |
Alvin | Warukaga | 2000 | BK 30 | Herr | 60 | 42 | 19465 | 2022-09-04 |
Gustav | Glantz | 2005 | BK Älgen | Herr | 80 | 1 | 22023 | |
Emil | Kadeby | 1993 | BK Älgen | Herr | 92+ | 0 | 19492 | 2022-09-21 |
Rami | Niyazi | 1999 | BK Älgen | Herr | 60 | 16 | 19911 | 2022-10-13 |
Tilda | Nyberg | 2004 | BK Älgen | Dam | 70 | 3 | K-1412 | 2022-09-21 |
Stanislav | Serdenko | 2005 | BK Älgen | Herr | 60 | 6 | 22024 | 2022-11-12 |
Johanna | Svensson | 1994 | BK Älgen | Dam | 60 | 1 | k-1413 | 2022-09-21 |
Rebecca | Rapp | 2007 | BK Ängeln | Dam | 63 | 0 | K-1411 | |
Robert | Borg | 2001 | BK Avance | Herr | - | 0 | 22041 | 2022-12-10 |
Abdullah | Kaka | 2001 | BK Avance | Herr | 67 | 1 | 20064 | 2022-10-19 |
Ibrahim | Abdulla Kanan | 1991 | BK Berget | Herr | 80 | 0 | 21089 | 2022-10-13 |
Hammam | Skaik | 1987 | BK Berget | Herr | 71 | 0 | 22040 | |
Hatica | Vrbanjac | 1984 | BK Berget | Dam | 63.5 | 6 | K-1240 | |
Mahdi | Akhlaqi | 2000 | BK Dacke | Herr | 75 | 1 | 19063 | 2022-08-31 |
Adam | Alsaidi | 2005 | BK Dacke | Herr | 57 | 2 | 20427 | 2022-10-13 |
Teo | Hallström | 2008 | BK Dacke | Herr | 75 | 1 | 230008 | 2023-01-12 |
Salam | Issa | 1992 | BK Dacke | Herr | 80 | 15 | 20952 | 2022-08-16 |
Beatrice | Jardman | 1991 | BK Dacke | Dam | 70 | 1 | K-1452 | 2022-10-13 |
Ismail | Rammo | 1993 | BK Dacke | Herr | 92+ | 1 | 20953 | 2022-08-16 |
Ahmed | Sadek | 2003 | BK Dacke | Herr | 80 | 7 | 20428 | 2022-08-31 |
Jimmy | Svensson | 2002 | BK Dacke | Herr | 86 | 1 | 20992 | 2022-08-31 |
David | Amiri | 2000 | BK Falken | Herr | 80 | 15 | 19114 | 2022-09-22 |
Sebastian | Fogelberg | 2005 | BK Falken | Herr | 75 | 3 | 20891 | 2022-09-22 |
Philippe | Gomis | 2000 | BK Falken | Herr | 75 | 8 | 20024 | 2022-09-22 |
Emil | Harrysson | 1996 | BK Falken | Herr | 71 | 68 | 18219 | 2022-10-13 |
Daniel | Jansson | 2003 | BK Falken | Herr | 80 | 4 | 20735 | 2022-09-22 |
Kevin | Kakai | 2005 | BK Falken | Herr | 71 | 1 | 20890 | 2022-09-22 |
Mohammed | Mahmoud | 2005 | BK Falken | Herr | 71 | 4 | 20892 | 2022-09-22 |
Zoher | Malak | 2001 | BK Falken | Herr | 80 | 0 | 22042 | 2023-01-13 |
Ibrahim | Mohammed | 2003 | BK Falken | Herr | 63.5 | 2 | 20894 | 2022-09-22 |
David | Olsson | 2001 | BK Falken | Herr | 92 | 14 | 19625 | 2022-09-22 |
Victor | Olsson | 1999 | BK Falken | Herr | 92 | 32 | 19334 | 2022-10-13 |
Håkan | Östlund | 1995 | BK Falken | Herr | 71 | 10 | 17821 | 2022-09-22 |
Tadas | Pranckunas | 1986 | BK Falken | Herr | 86 | 6 | 20736 | 2022-09-22 |
Alex | Yazdani | 2002 | BK Falken | Herr | 75 | 8 | 20256 | 2022-09-22 |
Anton | Yazdani | 2003 | BK Falken | Herr | 71 | 3 | 20893 | 2022-09-22 |
Alladin | Yebari | 2001 | BK Falken | Herr | 60 | 0 | 20821 | 2022-10-13 |
Raul | Cherepovskyi | 2006 | BK Fox | Herr | 66 | 1 | 20983 | 2022-08-30 |
Kevin | Järlinge | 1996 | BK Kelly | Herr | 92+ | 17 | 18830 | 2022-11-28 |
Haben | Zere | 1990 | BK Kelly | Herr | 63.5 | 15 | 22006 | 2022-10-29 |
Afnan | Agha | 2005 | BK Köping | Dam | 54 | 0 | K-1433 | 2022-08-23 |
Karo | Al-barzhji | 2004 | BK Köping | Herr | 54 | 0 | 20955 | 2022-08-23 |
Otman | Alkaisi | 2004 | BK Köping | Herr | 50 | 10 | 19970 | 2022-09-12 |
Yousef | Bolus | 2006 | BK Köping | Herr | 63.5 | 0 | 21023 | 2022-09-12 |
Ismail | El Turk | 2002 | BK Köping | Herr | 92+ | 0 | 21024 | 2022-09-12 |
Sergio | Frias | 2005 | BK Köping | Herr | 67 | 0 | 21022 | 2022-09-12 |
Sadegh | Nazari | 2007 | BK Köping | Herr | 63 | 0 | 21025 | 2022-09-12 |
Ruslan | Oleshko | 2007 | BK Köping | Herr | 70 | 0 | 20946 | 2022-07-09 |
Sharo | Sarwar | 2001 | BK Köping | Herr | 71 | 1 | 20188 | 2022-08-23 |
Vladimir | Sukiasyan | 2006 | BK Köping | Herr | 70 | 0 | 21021 | 2022-09-12 |
Vincent | Tarkkinen | 2006 | BK Köping | Herr | 54 | 0 | 20955 | 2022-08-23 |
Ahmed | Ali | 2002 | BK Masen | Herr | 67 | 3 | 20881 | 2022-09-15 |
Jonas | Jansson | 2003 | BK Masen | Herr | 71 | 1 | 20878 | 2022-09-15 |
Robin | Maarva | 1998 | BK Masen | Herr | 71 | 11 | 18135 | 2022-09-15 |
Keet | Moe Ljungdahl | 2005 | BK Masen | Herr | 80 | 6 | 20880 | 2022-09-15 |
Hjalmar | Sandell | 2008 | BK Masen | Herr | 66 | 2 | 230047 | 2023-02-09 |
Nour | Shibli | 2008 | BK Masen | Herr | 70 | 3 | 230048 | 2023-02-09 |
Omar | Sidiqi | 2006 | BK Masen | Herr | 80 | 3 | 20879 | 2022-09-15 |
Emmy | Corneliusson | 2001 | BK Öster | Dam | 70 | 0 | K-1372 | 2022-09-13 |
Thea | Olsson | 1998 | BK Öster | Dam | 64 | 11 | K-1071 | 2022-09-13 |
Muras | Temirov | 2004 | BK Öster | Herr | 91 | 9 | 20112 | 2022-09-13 |
Tamaz | Temirov | 2006 | BK Öster | Herr | 80 | 5 | 20418 | 2022-09-13 |
Zana | Güzel | 2000 | BK Rågsved | Herr | 75 | 16 | 19551 | 2022-09-07 |
Mariwang | Hardi | 2006 | BK Rågsved | Herr | 60 | 0 | 230069 | 2023-02-22 |
Rihanna | Hussein | 2007 | BK Rågsved | Dam | 63 | 0 | K-230068 | 2023-02-22 |
Singh | Narveer | 2005 | BK Rågsved | Herr | 71 | 2 | 20324 | 2022-09-07 |
Ahmad | Rashid | 2008 | BK Rågsved | Herr | 50 | 3 | 230060 | 2023-02-16 |
Ali | Rasouli | 2007 | BK Rågsved | Herr | 75 | 2 | 20830 | 2022-09-07 |
Iddi | Tamin | 2004 | BK Rågsved | Herr | 71 | 5 | 20829 | 2022-11-01 |
Mudaser | Ainali | 2005 | BK Rapid | Herr | 57 | 1 | 22005 | 2022-10-27 |
Danial | Arshad | 2002 | BK Rapid | Herr | 67 | 0 | 19663 | 2022-10-27 |
Jecky | Brandin | 2003 | BK Rapid | Herr | 75 | 7 | 19833 | 2022-10-27 |
Alfons | Ericsson | 2006 | BK Rapid | Herr | 75 | 0 | 22003 | 2022-10-27 |
Ali | Mohammed Yahya | 1998 | BK Rapid | Herr | 92+ | 2 | 19865 | 2022-10-27 |
Samvel | Morrison | 2005 | BK Rapid | Herr | 80 | 0 | 22004 | 2022-10-27 |
Ahireca | Nabizendeh | 2000 | BK Rapid | Herr | 67 | 0 | 22002 | 2022-10-27 |
Natalie | Özgun | 2004 | BK Rapid | Dam | 60 | 6 | K-1331 | 2022-10-27 |
Anas | Abumedan | 2002 | BK Revansch | Herr | 75 | 0 | 230087 | 2023-03-01 |
Jack | Åkesson | 2007 | BK Revansch | Herr | 50 | 2 | 20969 | 2022-08-26 |
Alwas | Amiri | 2002 | BK Revansch | Herr | 67 | 3 | 20273 | 2022-08-26 |
Clara | Andersson | 2005 | BK Revansch | Dam | 52 | 2 | K-1374 | 2022-08-26 |
Lukas | Dembinshis | 1996 | BK Revansch | Herr | 86 | 21 | 18392 | 2023-01-21 |
Alex | Holmqvist | 2007 | BK Revansch | Herr | 48 | 3 | 20861 | 2022-08-26 |
Daniel | Nergoard | 2006 | BK Revansch | Herr | 86 | 0 | 230041 | 2023-02-02 |
Christoffer | Nilsson | 2005 | BK Revansch | Herr | 60 | 0 | 20970 | 2022-08-26 |
Zaid | Shawish | 2005 | BK Revansch | Herr | 67 | 0 | 230042 | 2023-02-02 |
Sam | Svensson | 2002 | BK Revansch | Herr | 75 | 23 | 19212 | 2022-08-26 |
Nour | Wehbe | 2004 | BK Revansch | Herr | 71 | 5 | 20901 | 2022-08-26 |
Ghassan | Zaghmout | 2005 | BK Revansch | Herr | 67 | 4 | 20645 | 2022-08-26 |
Agnes | Alexiusson | 1996 | BK Ringen | Dam | 60 | 166 | K-883 | 2022-09-21 |
Zayn | Awad | 2007 | BK Ringen | Herr | 57 | 0 | 20836 | 2022-09-23 |
Oliver | Baro | 2006 | BK Ringen | Herr | 70 | 1 | 230005 | 2023-01-11 |
Zander | Bergsten | 2001 | BK Ringen | Herr | 71 | 15 | 19460 | 2022-09-13 |
Melvin | Dahlin | 2006 | BK Ringen | Herr | 75 | 0 | 20661 | 2022-09-13 |
Adnan | Ezeddine | 2005 | BK Ringen | Herr | 80+ | 0 | 20307 | 2022-09-13 |
Edin | Fetah | 2006 | BK Ringen | Herr | 66 | 6 | 20731 | 2022-09-13 |
Natalie | Fridh | 2004 | BK Ringen | Dam | 60 | 2 | K-1390 | 2022-09-13 |
Pontus | Häll | 2000 | BK Ringen | Herr | 75 | 2 | 21063 | 2022-09-23 |
Emilia | Houmaimes | 2001 | BK Ringen | Dam | 57 | 1 | K-1353 | 2022-09-13 |
Sarah | Houmaimes | 2003 | BK Ringen | Dam | 75 | 4 | K-1354 | 2022-09-13 |
Ida | Hylten | 1992 | BK Ringen | Dam | 70 | 4 | K-1389 | 2022-09-13 |
Mohammed | Ibrahim | 2000 | BK Ringen | Herr | 67 | 5 | 19458 | 2022-09-13 |
Milad | Mazdak | 1996 | BK Ringen | Herr | 63.5 | 59 | 18371 | 2022-09-13 |
Julias | Un | 2008 | BK Ringen | Herr | 57 | 2 | 230006 | 2023-01-11 |
Mohammad | Zaghmout | 2006 | BK Ringen | Herr | 60 | 0 | 21064 | 2022-09-23 |
Love | Holgersson | 1993 | BK Swing | Dam | 75 | 0 | K-693 | |
Mohammed | Ali | 2002 | BK Trim | Herr | 57 | 0 | 20182 | 2023-03-08 |
Karam | Alkiswane | 2001 | BK Trim | Herr | 67 | 3 | 20648 | 2023-03-08 |
Shadi | Dandal | 2006 | BK Trim | Herr | 75 | 11 | 20649 | 2022-09-13 |
Pontus | Forsgren | 1999 | BK Trim | Herr | 92+ | 0 | 230094 | 2023-03-08 |
Tobias | Forsgren | 1995 | BK Trim | Herr | 92+ | 0 | 230095 | 2023-03-08 |
Jj | Frisk | 2006 | BK Trim | Herr | 67 | 2 | 20415 | 2022-09-13 |
Hassan | Jafari | 1998 | BK Trim | Herr | 75 | 1 | 19395 | 2022-09-13 |
Hardy | Omed | 1999 | BK Trim | Herr | 80 | 0 | 18746 | 2022-10-11 |
Amir | Rezaie | 2007 | BK Trim | Herr | 66 | 1 | 22036 | 2022-11-17 |
Rasmus | Nilsson | 1998 | BK Värend | Herr | 90kg | 1 | 20923 | 2023-01-21 |
Mahdi | Rezai | 2004 | BK Värend | Herr | 53kg | 1 | 20849 | 2023-01-21 |
Jim | Nyberg | 1995 | BK Winter | Herr | 80 | 3 | 19591 | 2022-09-05 |
Tim | Civizovic | 2000 | Bogesunds BK | Herr | 92+ | 3 | 20264 | 2022-10-02 |
Tobias | Karlsson | 1999 | Bogesunds BK | Herr | 75 | 9 | 19950 | 2022-10-02 |
Dirar | Khaled | 2006 | Bogesunds BK | Herr | 63.5 | 0 | 22008 | 2022-10-30 |
Kevin | Wigestål | 2003 | Bogesunds BK | Herr | 80 | 0 | 20397 | 2022-10-02 |
Thomas | Arbo | 1998 | Botkyrka BK | Herr | 86 | 3 | 18804 | 2022-09-21 |
Dawid | Arentowicz | 2003 | Botkyrka BK | Herr | 67 | 7 | 20783 | 2022-09-14 |
Lorin | Arikan | 2006 | Botkyrka BK | Dam | 60 | 1 | K-1448 | 2022-09-21 |
Daniel | Kurieh | 2004 | Botkyrka BK | Herr | 75 | 0 | 21053 | 2022-09-21 |
Muhammad | Mirjalolov | 2005 | Botkyrka BK | Herr | 57 | 12 | 20937 | 2022-09-14 |
Rafael | Mironidis | 2001 | Botkyrka BK | Herr | 80 | 1 | 20784 | 2022-11-29 |
Juliana | Söderström | 1990 | Botkyrka BK | Dam | 54 | 142 | K-641 | 2022-09-28 |
Hampus | Broman | 2001 | Boxningssällskapet Tor | Herr | 63.5 | 99 | 18906 | 2022-11-12 |
Malte | Broman | 2008 | Boxningssällskapet Tor | Herr | 70 | 9 | 22050 | 2023-01-11 |
Manfred | Eriksson | 2001 | Boxningssällskapet Tor | Herr | 75 | 2 | 21069 | |
Isak | Fingal | 2003 | Boxningssällskapet Tor | Herr | 71 | 2 | 21070 | |
Alexander | Hardmo | 1992 | Boxningssällskapet Tor | Herr | 92+ | 0 | 20654 | 2022-10-13 |
Joel | Öhrberg | 1992 | Boxningssällskapet Tor | Herr | 92+ | 25 | 17125 | 2022-11-23 |
Kamkian | Djiminger | 1998 | Bulldog Training Center | Herr | 75 | 24 | 19989 | 2022-08-30 |
Enes | Kallari | 1995 | Bulldog Training Center | Herr | 92 | 0 | 20338 | 2022-08-30 |
Mario | Livajic | 1996 | Bulldog Training Center | Herr | 92 | 1 | 20730 | 2022-08-30 |
Bajad | Mohammed Damarkani | 2002 | Bulldog Training Center | Herr | 80 | 0 | 19745 | 2022-08-30 |
Nur | Nauti | 1995 | Bulldog Training Center | Herr | 80 | 0 | 20337 | 2022-10-27 |
Sanel | Osmanovic | 2006 | Bulldog Training Center | Herr | 64 | 4 | 20979 | 2022-08-30 |
Dani | Rashed | 2000 | Bulldog Training Center | Herr | 80 | 0 | 22001 | 2022-10-27 |
Lennox | Thorbjörnsson | 2005 | Bulldog Training Center | Herr | 67 | 0 | 20852 | 2022-10-27 |
Ben Ali | Yahya | 2006 | Bulldog Training Center | Herr | 75 | 1 | 21027 | 2022-09-13 |
Doris | Zoric | 1994 | Bulldog Training Center | Dam | 64 | 0 | K-1380 | 2022-08-30 |
Montazer | Almosawi | 2003 | Djurgårdens IF | Herr | 54 | 0 | 22025 | 2022-11-12 |
Teodore | Armborsth | 2003 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 4 | 20873 | 2022-09-02 |
Angelo | Asmar | 2002 | Djurgårdens IF | Herr | 71 | 19 | 19526 | 2022-09-02 |
Moses | Bazzi | 2008 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 4 | 230036 | 2023-01-26 |
Axel | Berge | 1998 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 1 | 20221 | 2022-09-02 |
Wilberforce | Bezudde Jr | 2008 | Djurgårdens IF | Herr | 63 | 6 | 230037 | 2023-01-26 |
Adam | Chahine | 2004 | Djurgårdens IF | Herr | 71 | 6 | 20838 | 2022-09-02 |
Wida | Chewali | 2002 | Djurgårdens IF | Dam | 51 | 5 | K-1346 | 2022-09-02 |
Ibrahim | Ebou Sowe | 1999 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 13 | 20401 | 2022-09-02 |
Promise | Elogu | 2006 | Djurgårdens IF | Herr | 60 | 1 | 230090 | 2023-03-08 |
Tibor | Eminefendic | 1987 | Djurgårdens IF | Herr | 88 | 1 | 230089 | 2023-03-03 |
Tyra | Forsén | 2003 | Djurgårdens IF | Dam | 63 | 0 | K-230091 | 2023-03-08 |
Jonathan | Forsgren | 1995 | Djurgårdens IF | Herr | 92 | 1 | 20831 | 2022-10-13 |
Antonia | H. Martin | 1991 | Djurgårdens IF | Dam | 60 | 3 | K-1129 | 2022-09-02 |
Aldin | Hamoui | 1989 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 5 | 18816 | 2022-11-12 |
Hampus | Henriksson | 1994 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 2 | 17013 | 2022-09-05 |
Casper | Holopainen | 2003 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 2 | 20864 | 2022-08-23 |
Julio | Huashuayo | 1995 | Djurgårdens IF | Herr | 67 | 13 | 19355 | 2022-10-19 |
Nicola | Ilic | 2003 | Djurgårdens IF | Herr | 86 | 0 | 230035 | 2023-01-26 |
Bolor | Jargal | 1997 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 3 | 18539 | 2022-10-17 |
Sebastian | Johansson | 2003 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 13 | 19930 | 2022-09-02 |
Artsiom | Kanavalau | 2000 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 1 | 20433 | 2022-09-02 |
Michel Angelo | Kuoadio | 1997 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 9 | 20674 | 2022-09-02 |
Shah | Magsudi | 1994 | Djurgårdens IF | Herr | 57 | 19 | 20994 | 2022-09-02 |
Erik | Mendoza | 1994 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 121 | 18562 | 2022-10-19 |
Remy | Munsi Bolamu | 2001 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 1 | 20430 | 2022-10-20 |
Gabriel | Richards | 1993 | Djurgårdens IF | Herr | 92 | 1 | 17202 | 2022-09-02 |
Cnahine | Saadeddine | 2000 | Djurgårdens IF | Herr | 75 | 1 | 22026 | 2022-11-12 |
Hilal | Saleh | 1996 | Djurgårdens IF | Herr | 67 | 2 | 18557 | 2022-08-23 |
Majken | Sjölander | 2006 | Djurgårdens IF | Dam | 57 | 6 | K-1422 | 2022-09-02 |
Marcus | Trepp | 2007 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 0 | 21091 | 2022-10-17 |
Janila | Widell | 2003 | Djurgårdens IF | Dam | 70 | 1 | K-1437 | 2022-09-02 |
Daniel | Yamout | 2004 | Djurgårdens IF | Herr | 80 | 2 | 21092 | 2022-10-17 |
Gustav | Dahlström | 2000 | Eskilstuna BK | Herr | 80 | 20 | 19680 | 2023-02-22 |
Gustav | Dahlström | 2000 | Eskilstuna BK | Herr | 80 | 21 | 19680 | 2023-02-22 |
Norbert | Druga | 2006 | Eskilstuna BK | Herr | 71 | 9 | 20416 | 2022-09-03 |
Elliot | Ekhamre | 2005 | Eskilstuna BK | Herr | 63.5 | 2 | 20344 | 2022-09-03 |
Kevin | Flores | 1997 | Eskilstuna BK | Herr | 60 | 2 | 20088 | 2022-09-03 |
Sardor | Islomjonov | 1998 | Eskilstuna BK | Herr | 75 | 0 | 21050 | 2022-09-20 |
Jonathan | Johnsson | 2004 | Eskilstuna BK | Herr | 75 | 31 | 19964 | 2022-09-03 |
Joel | Jonsson | 2001 | Eskilstuna BK | Herr | 71 | 8 | 19825 | 2022-09-03 |
Alex | Mattsson Dennemo | 2008 | Eskilstuna BK | Herr | 57 | 7 | 230067 | 2023-02-22 |
Patriak | Samba | 2002 | Eskilstuna BK | Herr | 86 | 17 | 20087 | 2022-09-03 |
Biniam | Tesfagabr | 1992 | Eskilstuna BK | Herr | 60 | 55 | 18544 | 2022-11-12 |
Mohamed | Yusuf | 1997 | Eskilstuna BK | Herr | 71 | 22 | 18931 | 2022-11-12 |
Ernesto | Estupinan Enriquez | 1994 | Eslövs Budoklubb | Herr | 75 | 5 | 20077 | 2022-12-05 |
Djafar | Al-mohamedi | 2006 | Fighters Academy IF | Herr | 66 | 3 | 20796 | 2022-08-26 |
Hussein | Al-mohammedi | 2005 | Fighters Academy IF | Herr | 67 | 0 | 21068 | 2022-10-02 |
Aryan | Amin | 2006 | Fighters Academy IF | Herr | 60 | 1 | 20697 | 2022-08-26 |
Aisha | Khan | 2007 | Fighters Academy IF | Dam | 75 | 2 | K-230031 | 2023-01-25 |
Mahadi | Mosavi | 2005 | Fighters Academy IF | Herr | 67 | 1 | 21029 | 2022-09-13 |
Abdirahmah | Samanoar | 2003 | Fighters Academy IF | Herr | 63.5 | 2 | 20701 | 2022-08-26 |
Arvid | Jirström | 2001 | Fightzone IF | Herr | 92 | 0 | 20962 | 2022-08-24 |
Ajet | Jusufi | 1998 | Fightzone IF | Herr | 75 | 36 | 18465 | 2022-08-24 |
Mohamed | Khamees | 2006 | Fightzone IF | Herr | 75 | 0 | 20964 | 2022-08-24 |
Markus | Lövberg | 1999 | Fightzone IF | Herr | 71 | 31 | 18497 | 2022-08-24 |
Omar | Maajal | 2005 | Fightzone IF | Herr | 63.5 | 1 | 20963 | 2022-08-24 |
Genti | Morina | 1998 | Fightzone IF | Herr | 92 | 2 | 18806 | 2022-08-24 |
Zackrias | Olofssons | 2007 | Fightzone IF | Herr | 70 | 4 | 230011 | 2023-01-16 |
Rinor | Sefedini | 2007 | Fightzone IF | Herr | 80 | 4 | 20965 | 2022-08-24 |
Ali | Sened | 2007 | Fightzone IF | Herr | 63 | 4 | 20966 | 2022-08-24 |
Aladdin Oliver | Ahlström | 1989 | Finspångs AIK | Herr | 92+ | 30 | 20998 | 2022-09-03 |
Riad | Darwish | 2007 | Finspångs AIK | Herr | 63 | 0 | 230015 | 2023-01-17 |
Ludvig | Gunnarsson | 2005 | Finspångs AIK | Herr | 71 | 0 | 230013 | 2023-01-16 |
Alisina | Hassanzada | 2000 | Finspångs AIK | Herr | 75 | 1 | 20999 | 2022-09-03 |
Suljo | Smajic | 2007 | Finspångs AIK | Herr | 92+ | 0 | 230016 | 2023-01-16 |
Zain | Naqvi | 2008 | Fisksätra IF Boxning | Herr | 57 | 1 | 230030 | 2023-01-23 |
Aryan | Zaman | 2006 | Fisksätra IF Boxning | Herr | 83 | 1 | 230029 | 2023-01-23 |
